гусеничный экскаватор E330C
гусеничный экскаватор E330C
0 руб.
Вариант товара:
КАММИНЗ КАМАЯМЗ*
Вариант товара: КАММИНЗ КАМА
Длина рукояти, мм: 2910 / 3250 / 4000
Эксплуатационная масса, т: 32,5…34,5
Модель двигателя: QSL8.9
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 214 (290) / 264 (361)
Напряжение, В: 24
Объем двигателя, см.куб: 8900
Производитель двигателя: КАММИНЗ КАМА
Экологический класс: Tier 3 (Stage III A)
Емкость ковша по SAE, м³: 1,1…1,8*
Максимальная глубина копания, мм: 7190 - 8280
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 2910 / 3250 / 4000
Эксплуатационная масса, т: 32,5…34,5
Емкость ковша по SAE, м³: 1,1…1,8*
Максимальная глубина копания, мм: 7190 - 8280
Обсудить Гусеничные экскаваторы с инженером
Узнать стоимость и сроки поставки
Получить консультацию по гос. субсидиям и лизингу
Пригласить в тендр
Поделиться:
- Гидравлика производства Bosch Rexroth (Германия)
- Гидропривод Bosch-Rexroth обеспечивающий совмещение 4-х движений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности.
- Предпусковым подогревателем двигателя Hydronic (24В)
- Системой автоматической централизованной смазки lincoln
- Кабина нового дизайна. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности.
- Капотная система обеспечивающая полный доступ ко всем узлам и агрегатам
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E330C | ||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 |
Эксплуатационная масса (рукоять 2910 / 3250 / 4000 мм) | т | 32,5 32,7 32,9 | 33,3 33,5 33,7 | 34,1 34,3 34,5 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Модель двигателя | |
|||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 214 (290) / 264 (361) |
||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
Напряжение | В | 24 | ||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | ||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | ||
Генератор переменного тока | В | 24 | ||
А | 70 | |||
Стартер | В | 24 | ||
кВт | 7,5 | |||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||||
Дорожный просвет | мм | 528 | ||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 2,3 | ||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 4,1 | ||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | |||
Привод хода | PMP | |||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | |||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,67 | 0,51 | 0,42 |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней |
|||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 10,7 | ||
Радиус поворота | мм | 3410 | ||
Рабочий цикл | сек | 18 | ||
Гидравлика | Bosch Rexroth | |||
Гидросхема управления | Двухпоточная с позитивным объемным регулированием |
|||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||
Максимальная производительность главного насоса | л/мин | 580 | ||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 290+290+20 | ||
Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление | бар | 350 | ||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 380 | ||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | |||
Тип рукояти | стандарт | опция | опция | |
Длина рукояти | мм | 2910 | 3250 | 4000 |
Емкость ковша | м3 | 1,5...1,8* | 1,25 | 1,1 |
Максимальная глубина копания | мм | 7185 | 7525 | 8275 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 10365 | 10705 | 11455 |
Максимальный радиус копания | мм | 10550 | 10890 | 11640 |
Максимальная высота копания | мм | 10720 | 10940 | 11810 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 7720 | 7945 | 8810 |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 192,85 кН | |
кН | На рукояти | 154,50 кН | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2910 | 3250 | 4000 |
- длина | мм | 10670 | 10675 | н.д. |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3365 | 3365 | н.д. |
- высота по кабине | мм | 3375 | 3375 | 3375 |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2910 | 3250 | 4000 |
- длина | мм | 10610 | 10620 | н.д. |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3240 | 3240 | н.д. |
- высота по кабине | мм | 3375 | 3375 | 3375 |
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 |
- ширина | мм | 3190 | 3390 | 3590 |
* - для материалов с плотностью до 1400 кг/м.куб.
Оформить заказ на гусеничный экскаватор E330C вы можете в компании Автосила отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Похожие автомобили
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2000 / 2310 / 2800
Эксплуатационная масса, т: 15,0..17,1
Модель двигателя: BF 4M 2012
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 67 (90)
Напряжение, В: 12
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 2000 / 2310 / 2800
Эксплуатационная масса, т: 15,0..17,1
Емкость ковша по SAE, м³: 0,32…0,8 / 1,0*...1,2*
Максимальная глубина копания, мм: 5330 - 6130
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2530 / 3000 / 3600
Эксплуатационная масса, т: 18,0…20,1
Модель двигателя: BF 4M 2012 С
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 87 (117)
Напряжение, В: 12
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 2530 / 3000 / 3600
Эксплуатационная масса, т: 18,0…20,1
Емкость ковша по SAE, м³: 0,36…1,0
Максимальная глубина копания, мм: 6190 - 7260
Вариант товара: КАММИНЗ КАМА
Длина рукояти, мм: 2530 / 3000 / 3600
Эксплуатационная масса, т: 19,3…21,4
Модель двигателя: QSB 4.5
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 97 (130) / 120 (163) * *
Напряжение, В: 24