ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (промышленный перегружатель) на колесном ходу Е230WН
ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (промышленный перегружатель) на колесном ходу Е230WН
0 руб.
Вариант товара:
DeutzDeutz EMR2ЯМЗ*
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 4700 / 5700
Максимальный радиус захвата, мм: 12800 / 13800*
Эксплуатационная масса, т: 23,4 / 23,5
Модель двигателя: BF 6M 2012 C
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 131 (176)
Напряжение, В: 12
Объем двигателя, см.куб: 6057
Производитель двигателя: Deutz
Экологический класс: Tier 2 (Stage II)
Емкость захвата по SAE, м.куб: 0,4…0,8
Вариант товара: Deutz EMR2
Длина рукояти, мм: 4700 / 5700
Максимальный радиус захвата, мм: 12800 / 13800*
Эксплуатационная масса, т: 24,0 / 24,1
Модель двигателя: Deutz BF 6M 2012 C EMR2
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 131 (176)
Напряжение, В: 24
Объем двигателя, см.куб: 6057
Производитель двигателя: Deutz EMR2
Экологический класс: Tier 2 (Stage II)
Емкость захвата по SAE, м.куб: 0,4…0,8
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 4700 / 5700
Максимальный радиус захвата, мм: 12800 / 13800*
Емкость захвата по SAE, м.куб: 0,4…0,8
Обсудить Колесные экскаваторы-перегружатели с инженером
Узнать стоимость и сроки поставки
Получить консультацию по гос. субсидиям и лизингу
Пригласить в тендр
Поделиться:
- Гидравлика производства Bosch Rexroth (Германия)
- Двигатель фирмы Deutz (Германия)
- Мосты и КПП производства фирмы ZF (Германия), обеспечивают переключение передач под нагрузкой
- Система гидропривода LUDV фирмы Bosch Rexroth обеспечивает неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности.
- Предпусковым подогревателем двигателя Hydronic D10W
- Капотная система обеспечивающая полный доступ ко всем узлам и агрегатам
- Система автоматической централизованной смазки Lincoln
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E230WH | ||||
Эксплуатационная масса (рукоять 4700 / 5700 мм) | т | 23,4 / 23,5 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель двигателя | Deutz BF 6M 2012 C (Германия) |
|||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 131 (176) при 2100 об/мин | ||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||||
Напряжение | В | 12 | ||||
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | ||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | ||||
Генератор переменного тока | В | 14 | ||||
А | 95 | |||||
Стартер | В | 12 | ||||
кВт | 4 | |||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||||||
Мосты, КПП | ZF (Германия) |
|||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами |
|||||
Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | |||||
Дорожный просвет | мм | 340 | ||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,3 | ||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 18 | ||||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | |||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||||
Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | |||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
|||||
ШИНЫ | ||||||
Колеса (Базовая комплектация) | Комплект: - спаренные колеса в сборе с шинами цельнолитыми 10.00-20/7.0 или 10.00-20/7,5 - межколесная проставка |
|||||
Колеса (Опция) | - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 без комплекта межколесных проставок - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 с комплектом межколесных проставок |
|||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА |
||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 6 | ||||
Радиус поворота | мм | 2680 | ||||
Рабочий цикл | сек | 18 | ||||
Гидравлика | Bosch Rexroth | |||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | |||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 |
||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | ||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 250 | ||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Тип рукояти | стандарт | опция | ||||
Длина рукояти | м | 4,7 | 5,7 | |||
Максимальная глубина копания | м | 5,660* | 6,985* | |||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 12,80* | 13,735* | |||
Максимальная высота выгрузки | м | 9,8* | 10,48* | |||
Объем грейфера | м3 | 0,6 | 0,4..0,6 | |||
Высота подъема кабины | мм | 2000 | ||||
Высота подъема кабины (относительно земли) база/опция | мм | 4985/5490 | ||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Транспортное положение с разными рукоятями | м | 4,7 | 5,7 | |||
- длина | мм | 10525 |
||||
- ширина | мм | 2520 |
||||
- высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид) | мм | 3050 |
||||
- высота по кабине | мм | 3250 |
* в зависимости от параметров грейфера
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E230WH | ||||
Эксплуатационная масса (рукоять 4700 / 5700 мм) | т | 24,0 / 24,1 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель двигателя | Deutz BF 6M 2012 C EMR2 (Германия) |
|||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 131 (176) при 2100 об/мин |
||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||||
Напряжение | В | 24 | ||||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | ||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | ||||
Генератор переменного тока | В | 14 | ||||
А | 95 | |||||
Стартер | В | 12 | ||||
кВт | 4 | |||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||||||
Мосты, КПП | ZF (Германия) |
|||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами |
|||||
Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | |||||
Дорожный просвет | мм | 340 | ||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,3 | ||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 18 | ||||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | |||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||||
Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | |||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
|||||
ШИНЫ | ||||||
Колеса (Базовая комплектация) | Комплект: - спаренные колеса в сборе с шинами цельнолитыми 10.00-20/7.0 или 10.00-20/7,5 - межколесная проставка |
|||||
Колеса (Опция) | - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 без комплекта межколесных проставок - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 с комплектом межколесных проставок |
|||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 6 | ||||
Радиус поворота | мм | 2680 | ||||
Рабочий цикл | сек | 18 | ||||
Гидравлика | Bosch Rexroth | |||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | |||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 |
||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | ||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 250 | ||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Тип рукояти | стандарт | опция | ||||
Длина рукояти | м | 4,7 | 5,7 | |||
Максимальная глубина копания | м | 5,660* | 6,985* | |||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 12,80* | 13,735* | |||
Максимальная высота выгрузки | м | 9,8* | 10,48* | |||
Объем грейфера | м3 | 0,6 | 0,4..0,6 | |||
Высота подъема кабины | мм | 2000 | ||||
Высота подъема кабины (относительно земли) база/опция | мм | 4985/5490 | ||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Транспортное положение с разными рукоятями | м | 4,7 | 5,7 | |||
- длина | мм | 10525 |
||||
- ширина | мм | 2520 |
||||
- высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид) | мм | 3050 |
||||
- высота по кабине | мм | 3250 |
* в зависимости от параметров грейфера
Оформить заказ на ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (промышленный перегружатель) на колесном ходу Е230WН вы можете в компании Автосила отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Похожие автомобили
ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (промышленный перегружатель) на колесном ходу Е190WН
0 руб.
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 3700 / 4700
Максимальный радиус захвата, мм: 9800 / 10600 / 11000*
Эксплуатационная масса, т: 18,5 / 18,6
Модель двигателя: BF 4M 2012 С
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 87 (117)
ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (промышленный перегружатель) на колесном ходу Е190WН
0 руб.
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 3700 / 4700
Максимальный радиус захвата, мм: 9800 / 10600 / 11000*
Эксплуатационная масса, т: 18,5 / 18,6
ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (промышленный перегружатель) на колесном ходу Е230WН
0 руб.
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 4700 / 5700
Максимальный радиус захвата, мм: 12800 / 13800*
Эксплуатационная масса, т: 23,4 / 23,5
Модель двигателя: BF 6M 2012 C
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 131 (176)
ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (промышленный перегружатель) на колесном ходу Е230WН
0 руб.
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 4700 / 5700
Максимальный радиус захвата, мм: 12800 / 13800*
Емкость захвата по SAE, м.куб: 0,4…0,8
ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (промышленный перегружатель) на колесном ходу с увеличенным опорным контуром Е230WHE
0 руб.
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 4700 / 5700
Максимальный радиус захвата, мм: 12800 / 13800*
Эксплуатационная масса, т: 23,9 / 24,0
Модель двигателя: BF 6M 2012 C
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 131 (176)