колесный экскаватор E140W
колесный экскаватор E140W
0 руб.
Вариант товара:
DeutzЯМЗ*
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2000 / 2310 / 2800
Эксплуатационная масса, т: 13,2 / 13,4 / 13,6
Модель двигателя: BF 4M 2012
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 67 (90)
Напряжение, В: 12
Объем двигателя, см.куб: 4038
Производитель двигателя: Deutz
Экологический класс: Tier 2 (Stage II)
Емкость ковша по SAE, м³: 0,32…0,8
Максимальная глубина копания, мм: 4950 - 5940
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 2000 / 2310 / 2800
Эксплуатационная масса, т: 13,2 / 13,4 / 13,6
Емкость ковша по SAE, м³: 0,32…0,8
Максимальная глубина копания, мм: 4950 - 5940
Обсудить Колесные экскаваторы с инженером
Узнать стоимость и сроки поставки
Получить консультацию по гос. субсидиям и лизингу
Пригласить в тендр
Поделиться:
- Современная гидравлическая система сокращает рабочий цикл на 8-10%. Гидропривод (LUDV) обеспечивает неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций при минимальных потерях мощности
- Экономичный дизельный двигатель BF 4M 2012 Deutz повышает топливную экономичность на 8-12%, оптимизируя эксплуатационные расходы
- Мосты и КПП с многодисковой гидравлической тормозной системой обеспечивают переключение передач под нагрузкой
- Гидроцилиндры ковша и рукояти имеют интегрированные демпферные устройства конечных положений, что обеспечивает плавное замедление рабочих скоростей штока при достижении крайних положений
- Современный интерьер кабины с эргономичными элементами управления
- В базовой комплектации: климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье, ЖК приборная панель
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E140W | |||||
Эксплуатационная масса (рукоять 2000 / 2310 / 2800 мм) | т | 13,2 / 13,4 / 13,6 | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Модель двигателя | Deutz BF 4M 2012 | ||||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 67 (90) при 2000 об/мин | |||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | |||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||
Напряжение | В | 12 | |||||
Аккумуляторные батареи | В | 1 х 12 | |||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||||
А | 95 | ||||||
Стартер | В | 12 | |||||
кВт | 4 | ||||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||||
Мосты, КПП | Carraro ( Италия) | ||||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой |
||||||
Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | ||||||
Дорожный просвет | мм | 350 | |||||
Минимальный радиус разворота | мм | 7300 | |||||
Максимальное тяговое усилие (полезное) | кН | 70 | |||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 7 | |||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 | |||||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||||
Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | ||||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
||||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 9 | |||||
Радиус поворота | мм | 2190 | |||||
Рабочий цикл | сек | 12 | |||||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260+20+20 | |||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||||
Тип рукояти | опция | стандарт | опция | ||||
Длина рукояти | мм | 2000 | 2310 | 2800 | |||
Емкость ковша | м3 | 0,8 (увеличенного радиуса копания) | 0,8 (стандартный) | 0,8 | 0,65 | 0,55 | 0,65 |
Максимальная глубина копания | мм | 5135 | 4945 | 5445 | 5315 | 5935 | 5805 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8435 | 8245 | 8750 | 8620 | 9245 | 9115 |
Максимальный радиус копания | мм | 8655 | 8465 | 8960 | 8830 | 9440 | 9310 |
Максимальная высота копания | мм | 9450 | 9260 | 9710 | 9580 | 10110 | 9980 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6425 | 6615 | 6680 | 6810 | 7050 | 7215 |
Максимальное усилие копания | кН | На ковше | 95,00 кН | ||||
кН | На рукояти | 83,00 кН | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2000 | 2310 | 2800 | |||
- длина | мм | 8050 | 8020 | 7760 | |||
- ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3110 | 3220 | 3755 | |||
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 | |||
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2000 | 2310 | 2800 | |||
- длина | мм | 8042 | 8055 | 8030 | |||
- ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 2915 | 3005 | 3170 | |||
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 |
Оформить заказ на колесный экскаватор E140W вы можете в компании Автосила отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Похожие автомобили
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2000 / 2310 / 2800
Эксплуатационная масса, т: 13,2 / 13,4 / 13,6
Модель двигателя: BF 4M 2012
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 67 (90)
Напряжение, В: 12
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2310
Эксплуатационная масса, т: 14,5
Модель двигателя: TCD 2012 L04 2V
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 88 (118)
Напряжение, В: 12
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 2310
Эксплуатационная масса, т: 14,5
Емкость ковша по SAE, м³: 0,32…0,55
Максимальная глубина копания, мм: 5650
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2530 / 3000 / 3600
Эксплуатационная масса, т: 16,2 / 16,4 / 16,6
Модель двигателя: BF 4M 2012 С
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 87 (117)
Напряжение, В: 12
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 2530 / 3000 / 3600
Эксплуатационная масса, т: 16,2 / 16,4 / 16,6
Емкость ковша по SAE, м³: 0,36…1,0
Максимальная глубина копания, мм: 5870 - 7020