ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (промышленный перегружатель) на колесном ходу с увеличенным опорным контуром Е230WHE
Применение на данном промышленном перегружателе Е230WНE увеличенного опорного контура позволяет увеличить параметры устойчивости и грузоподъемности в пределах от 250 до 600 кг в зависимости от величины вылета рабочего оборудования.
Также на данную машину возможна установка как стационарных, так и опор с подвижными башмаками (тип выносных опор необходимо указывать при оформлении заказа).
Обращаем внимание, что транспортный габарит машины с увеличенным опорным контуром составляет 2750 мм.
Экскаватор-перегружатель E230WHE с увеличенным опорным контуром для погрузки/выгрузки металлического лома оснащен:
- Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, гидромотор хода.
- Двигателем BF 6M 2012 С или BF 6M 2012 С EMR 2 фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, соответствующим международным экологическим нормам Tier2. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
- Блоком радиаторов Rosati (Италия), объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло).
- Мостами и КПП производства фирмы ZF (Германия).
- Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
- Защитой гидроцилиндров откидных опор. На гидроцилиндрах стрелы, рукояти и подъема кабины установлены тормозные клапаны серии A-VBC итальянского производства с функциями:
- гидрозамка (запирание полостей гидроцилиндров и исключение «проседания» элементов рабочего оборудования и кабины);
- «анти-шокового» клапана (обеспечение плавного опускания рабочего оборудования и кабины, исключение разгона под действием собственного веса, исключение разрыва потока в гидравлических магистралях);
- «аварийного клапана» (исключение падения рабочего оборудования и кабины в случае разрыва рукава высокого давления);
- клапана ограничения грузоподъемности (опция по спецзаказу). - Предпусковым подогревателем двигателя Hydronic D10W.
- Системой автоматической централизованной смазки АЦСС lincoln.
- Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает в купе с установленными дополнительными ступенями на аутригерной балке и поручнем в подкапотном пространстве обслуживание удобным и быстрым. Современные звукопоглощающие материалы и продуманная система циркуляции воздушных потоков в подкапотном пространстве обеспечивает одновременно пониженный уровень шума и эффективное охлаждение силовой установки.
- Эргономичным сиденьем оператора с подлокотниками, высокой спинкой. Имеет двухточечный ремень безопасности, съемный подголовник и оснащено подогревом.
- Системой, обеспечивающей простое дооснащение машины магнитным генератором, посредством наличия предусмотренных штатных мест монтажа компонентов системы и электро-гидравлическую подготовку для их подключения.
- Рекомендуемое оборудование: генератор HMG 10kW 220 VDC-48 (мощность обмотки магнита 9,5 kW, вес 63 кг.) с блоком управления HMG или аналог версии Pro.
- Грузоподъемный электромагнит Димет ЭМГ100-32/А-У1 с траверсой грибком ПГ-10-120 или аналог.
Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E230WHE | ||||
Эксплуатационная масса (рукоять 4700 / 5700 мм) | т | 23,9 / 24,0 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель двигателя | |
|||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 131 (176) при 2100 об/мин | ||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||||
Напряжение | В | 12 | ||||
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | ||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | ||||
Генератор переменного тока | В | 14 | ||||
А | 95 | |||||
Стартер | В | 12 | ||||
кВт | 4 | |||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||||||
Мосты, КПП | ZF (Германия) |
|||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами |
|||||
Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | |||||
Дорожный просвет | мм | 340 | ||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,3 | ||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 18 | ||||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | |||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||||
Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | |||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
|||||
ШИНЫ | ||||||
Колеса (Базовая комплектация) | Комплект: - спаренные колеса в сборе с шинами цельнолитыми 10.00-20/7.0 или 10.00-20/7,5 - межколесная проставка |
|||||
Колеса (Опция) | - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 без комплекта межколесных проставок - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 с комплектом межколесных проставок |
|||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 6 | ||||
Радиус поворота | мм | 2680 | ||||
Рабочий цикл | сек | 18 | ||||
Гидравлика | Bosch Rexroth | |||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | |||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 |
||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | ||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 250 | ||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Тип рукояти | стандарт | опция | ||||
Длина рукояти | м | 4,7 | 5,7 | |||
Максимальная глубина копания | м | 5,660* | 6,985* | |||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 12,80* | 13,735* | |||
Максимальная высота выгрузки | м | 9,8* | 10,48* | |||
Объем грейфера | м3 | 0,6 | 0,4..0,6 | |||
Высота подъема кабины | мм | 2000 | ||||
Высота подъема кабины (относительно земли) база/опция | мм | 4985 / 5490 |
||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Транспортное положение с разными рукоятями | м | 4,7 | 5,7 | |||
- длина | мм | 10525 |
||||
- ширина | мм | 2750 |
||||
- высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид) | мм | 3050 |
||||
- высота по кабине | мм | 3250 |
* в зависимости от параметров грейфера
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E230WHE | ||||
Эксплуатационная масса (рукоять 4700 / 5700 мм) | т | 24,5 / 24,6 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ |
||||||
Модель двигателя | Deutz BF 6M 2012 C EMR2 (Германия) |
|||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 131 (176) при 2100 об/мин |
||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
||||||
Напряжение | В | 24 | ||||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | ||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | ||||
Генератор переменного тока | В | 14 | ||||
А | 95 | |||||
Стартер | В | 12 | ||||
кВт | 4 | |||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА |
||||||
Мосты, КПП | ZF (Германия) |
|||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами |
|||||
Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | |||||
Дорожный просвет | мм | 340 | ||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,3 | ||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 18 | ||||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | |||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||||
Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | |||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
|||||
ШИНЫ | ||||||
Колеса (Базовая комплектация) | Комплект: - спаренные колеса в сборе с шинами цельнолитыми 10.00-20/7.0 или 10.00-20/7,5 - межколесная проставка |
|||||
Колеса (Опция) | - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 без комплекта межколесных проставок - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 с комплектом межколесных проставок |
|||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА |
||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 6 | ||||
Радиус поворота | мм | 2680 | ||||
Рабочий цикл | сек | 18 | ||||
Гидравлика | Bosch Rexroth | |||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | |||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 |
||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | ||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 250 | ||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Тип рукояти | стандарт | опция | ||||
Длина рукояти | м | 4,7 | 5,7 | |||
Максимальная глубина копания | м | 5,660* | 6,985* | |||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 12,80* | 13,735* | |||
Максимальная высота выгрузки | м | 9,8* | 10,48* | |||
Объем грейфера | м3 | 0,6 | 0,4..0,6 | |||
Высота подъема кабины | мм | 2000 | ||||
Высота подъема кабины (относительно земли) база/опция | мм | 4985 / 5490 |
||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||||||
Транспортное положение с разными рукоятями | м | 4,7 | 5,7 | |||
- длина | мм | 10525 |
||||
- ширина | мм | 2750 |
||||
- высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид) | мм | 3050 |
||||
- высота по кабине | мм | 3250 |
* в зависимости от параметров грейфера