колесный экскаватор E200W
колесный экскаватор E200W
0 руб.
Вариант товара:
DeutzКАММИНЗ КАМАЯМЗ*
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2530 / 3000 / 3600
Эксплуатационная масса, т: 19,3 / 19,5 / 19,7
Модель двигателя: BF 4M 2012 С
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 87 (117)
Напряжение, В: 12
Объем двигателя, см.куб: 4038
Производитель двигателя: Deutz
Экологический класс: Tier 2 (Stage II)
Емкость ковша по SAE, м³: 0,4…1,25
Максимальная глубина копания, мм: 5870 - 7020
Вариант товара: КАММИНЗ КАМА
Длина рукояти, мм: 2530 / 3000 / 3600
Эксплуатационная масса, т: 19,3 / 19,5 / 19,7
Модель двигателя: QSB 4.5
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 97 (130) / 120 (163) * *
Напряжение, В: 24
Объем двигателя, см.куб: 4500
Производитель двигателя: КАММИНЗ КАМА
Экологический класс: Tier 3 (Stage III A)
Емкость ковша по SAE, м³: 0,4…1,25
Максимальная глубина копания, мм: 5870 - 7020
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 2530 / 3000 / 3600
Эксплуатационная масса, т: 19,3 / 19,5 / 19,7
Емкость ковша по SAE, м³: 0,4…1,25
Максимальная глубина копания, мм: 5870 - 7020
Обсудить Колесные экскаваторы с инженером
Узнать стоимость и сроки поставки
Получить консультацию по гос. субсидиям и лизингу
Пригласить в тендр
Поделиться:
- Мосты и КПП производства фирмы Carraro (Италия), обеспечивают переключение передач под нагрузкой
- Капотная система обеспечивает полный доступ ко всем узлам и агрегатам
- Гидроцилиндры ковша и рукояти имеют интегрированные демпферные устройства конечных положений, что обеспечивает плавное замедление рабочих скоростей штока при достижении крайних положений
- Современный интерьер кабины с эргономичными элементами управления
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E200W | |||||
Эксплуатационная масса (рукоять 2530 / 3000 / 3600 мм) | т | 19,3 / 19,5 / 19,7 | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Модель двигателя | Deutz BF 4M 2012 С | ||||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 87 (117) при 2100 об/мин 90 (122) при 2200 об/мин |
|||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | |||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||
Напряжение | В | 12 | |||||
Аккумуляторные батареи | В | 1 х 12 | |||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||||
А | 95 | ||||||
Стартер | В | 12 | |||||
кВт | 4 | ||||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||||
Мосты, КПП | Carraro ( Италия) | ||||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой |
||||||
Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | ||||||
Дорожный просвет | мм | 350 | |||||
Минимальный радиус разворота | мм | 7300 | |||||
Максимальное тяговое усилие (полезное) | кН | 70 | |||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 7 | |||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 | |||||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||||
Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | ||||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
||||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||||
Радиус поворота | мм | 2190 | |||||
Рабочий цикл | сек | 13,5 | |||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 | |||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 240 | |||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||||
Тип рукояти | стандарт | опция | опция | ||||
Длина рукояти | мм | 2530 | 3000 | 3600 | |||
Емкость ковша | м3 | 1 (радиус копания 1470 мм) | 1,1/1,25 (радиус копания 1550 мм) | 1 (радиус копания 1470 мм) | 0,8 (радиус копания 1550 мм) | ||
Максимальная глубина копания | мм | 5865 | 5945 | 6340 | 7017 | ||
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8890 | 8970 | 9350 | 10017 | ||
Максимальный радиус копания | мм | 9120 | 9200 | 9570 | 10227 | ||
Максимальная высота копания | мм | 9100 | 9180 | 9400 | 9827 | ||
Максимальная высота выгрузки | мм | 6280 | 6200 | 6565 | 6838 | ||
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 130,52 кН | ||||
кН | На рукояти | 95,2 кН | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|||||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 (рукоять демонтирована) | |||
- длина | мм | 8165 | 7950 | 7160 | |||
- ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3445 | 3875 | 5160 | |||
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 | |||
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 (рукоять демонтирована) | |||
- длина | мм | 8750 | 8800 | 7160 | |||
- ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3020 | 3160 | 2710 | |||
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 |
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E200W | |||
Эксплуатационная масса (рукоять 2530 / 3000 / 3600 мм) | т | 19,3 / 19,5 / 19,7 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель двигателя | КАММИНЗ КАМА QSB 4.5 | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 97 (130) / 120 (163) * * | |||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|||||
Напряжение | В | 24 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 | |||
Генератор переменного тока | В | 24 | |||
А | 70 | ||||
Стартер | В | 24 | |||
кВт | 6 | ||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА |
|||||
Мосты, КПП | Carraro ( Италия) | ||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой |
||||
Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | ||||
Дорожный просвет | мм | 350 | |||
Минимальный радиус разворота | мм | 7300 | |||
Максимальное тяговое усилие (полезное) | кН | 70 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 7 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 | |||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||
Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | ||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА |
|||||
Радиус поворота | мм | 2250 | |||
Рабочий цикл | сек | 13,5 | |||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 240 | |||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
Тип рукояти | стандарт | опция | опция | ||
Длина рукояти | мм | 2530 | 3000 | 3600 | |
Емкость ковша | м3 | 1 (радиус копания 1470 мм) | 1,1/1,25 (радиус копания 1550 мм) | 1 (радиус копания 1470 мм) | 0,8 (радиус копания 1550 мм) |
Максимальная глубина копания | мм | 5865 | 5945 | 6340 | 7017 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8890 | 8970 | 9350 | 10017 |
Максимальный радиус копания | мм | 9120 | 9200 | 9570 | 10227 |
Максимальная высота копания | мм | 9100 | 9180 | 9400 | 9827 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6280 | 6200 | 6565 | 6838 |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 130,52 кН | ||
кН | На рукояти | 95,2 кН | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 (рукоять демонтирована) |
|
- длина | мм | 8165 | 7950 | 7160 | |
- ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3445 | 3875 | 5160 | |
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 | |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 (рукоять демонтирована) |
|
- длина | мм | 8750 | 8800 | 7160 | |
- ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3020 | 3160 | 2710 | |
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 |
Оформить заказ на колесный экскаватор E200W вы можете в компании Автосила отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Похожие автомобили
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2000 / 2310 / 2800
Эксплуатационная масса, т: 13,2 / 13,4 / 13,6
Модель двигателя: BF 4M 2012
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 67 (90)
Напряжение, В: 12
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 2000 / 2310 / 2800
Эксплуатационная масса, т: 13,2 / 13,4 / 13,6
Емкость ковша по SAE, м³: 0,32…0,8
Максимальная глубина копания, мм: 4950 - 5940
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2310
Эксплуатационная масса, т: 14,5
Модель двигателя: TCD 2012 L04 2V
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 88 (118)
Напряжение, В: 12
Вариант товара: ЯМЗ*
Длина рукояти, мм: 2310
Эксплуатационная масса, т: 14,5
Емкость ковша по SAE, м³: 0,32…0,55
Максимальная глубина копания, мм: 5650
Вариант товара: Deutz
Длина рукояти, мм: 2530 / 3000 / 3600
Эксплуатационная масса, т: 16,2 / 16,4 / 16,6
Модель двигателя: BF 4M 2012 С
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 87 (117)
Напряжение, В: 12